<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gimnasio Kata</title>
	<atom:link href="http://www.gimnasiokata.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gimnasiokata.com</link>
	<description>Dos gimnasios y un Centro de Recuperación Deportiva (Clínica de Salud y Belleza) ubicados en Salamanca.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 09:48:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cambio de grado para los pequeños de Gimnasio Kata</title>
		<link>http://www.gimnasiokata.com/deporte/judo-infantil/cambio-de-grado-para-los-pequenos-de-gimnasio-kata/</link>
		<comments>http://www.gimnasiokata.com/deporte/judo-infantil/cambio-de-grado-para-los-pequenos-de-gimnasio-kata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 07:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminkata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Judo infantil]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicio físico]]></category>
		<category><![CDATA[gimnasia]]></category>
		<category><![CDATA[gimnasio]]></category>
		<category><![CDATA[infantil]]></category>
		<category><![CDATA[kata centro]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[Salamanca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gimnasiokata.com/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[Los judokas de entre 4 y 7 años de Gimnasio Kata Centro celebraron una jornada muy especial en la que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los judokas de entre 4 y 7 años de Gimnasio Kata Centro celebraron una jornada muy especial en la que recibieron sus diplomas de cambio de grado. El cambio de cinturón es el premio a todo un año de trabajo y esfuerzo realizado durante sus clases de judo con el maestro Javier Sanz. También han conseguido su cambio de cinturón los grupos de 8-9 años y de 10 a 14 años.</p>
<p><a href="http://www.gimnasiokata.com/wp-content/uploads/2013/05/cambio-grado-judo-infantil-Kata-1.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1609" title="cambio grado judo infantil Kata (1)" src="http://www.gimnasiokata.com/wp-content/uploads/2013/05/cambio-grado-judo-infantil-Kata-1-1024x768.jpg" alt="cambio grado judo infantil Kata (1)" width="368" height="277" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.gimnasiokata.com/wp-content/uploads/2013/05/cambio-grado-judo-infantil-Kata-2.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1610" title="cambio grado judo infantil Kata (2)" src="http://www.gimnasiokata.com/wp-content/uploads/2013/05/cambio-grado-judo-infantil-Kata-2-1024x768.jpg" alt="cambio grado judo infantil Kata (2)" width="368" height="277" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.gimnasiokata.com/wp-content/uploads/2013/05/cambio-grado-judo-infantil-Kata-3.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1611" title="cambio grado judo infantil Kata (3)" src="http://www.gimnasiokata.com/wp-content/uploads/2013/05/cambio-grado-judo-infantil-Kata-3-1024x768.jpg" alt="cambio grado judo infantil Kata (3)" width="368" height="277" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.gimnasiokata.com/wp-content/uploads/2013/05/cambio-grado-judo-infantil-Kata-4.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1612" title="cambio grado judo infantil Kata (4)" src="http://www.gimnasiokata.com/wp-content/uploads/2013/05/cambio-grado-judo-infantil-Kata-4-1024x768.jpg" alt="cambio grado judo infantil Kata (4)" width="368" height="277" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.gimnasiokata.com/wp-content/uploads/2013/05/cambio-grado-judo-infantil-Kata-6.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1614" title="cambio grado judo infantil Kata (6)" src="http://www.gimnasiokata.com/wp-content/uploads/2013/05/cambio-grado-judo-infantil-Kata-6-1024x768.jpg" alt="cambio grado judo infantil Kata (6)" width="368" height="277" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.gimnasiokata.com/wp-content/uploads/2013/05/cambio-grado-judo-infantil-Kata-7.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1615" title="cambio grado judo infantil Kata (7)" src="http://www.gimnasiokata.com/wp-content/uploads/2013/05/cambio-grado-judo-infantil-Kata-7-1024x768.jpg" alt="cambio grado judo infantil Kata (7)" width="368" height="277" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.gimnasiokata.com/wp-content/uploads/2013/05/IMG_2087.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1621" title="IMG_2087" src="http://www.gimnasiokata.com/wp-content/uploads/2013/05/IMG_2087.jpg" alt="" width="480" height="360" /></a></p>
<p><a href="http://www.gimnasiokata.com/wp-content/uploads/2013/05/IMG_2082.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1620" title="IMG_2082" src="http://www.gimnasiokata.com/wp-content/uploads/2013/05/IMG_2082-1024x764.jpg" alt="" width="368" height="275" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gimnasiokata.com/deporte/judo-infantil/cambio-de-grado-para-los-pequenos-de-gimnasio-kata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medalla de Oro para María Iglesias en el Autonómico de Madrid</title>
		<link>http://www.gimnasiokata.com/deporte/judo-infantil/medalla-de-oro-para-maria-iglesias-en-el-autonomico-de-madrid/</link>
		<comments>http://www.gimnasiokata.com/deporte/judo-infantil/medalla-de-oro-para-maria-iglesias-en-el-autonomico-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 21:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminkata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Judo infantil]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Nacional Judo]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicio físico]]></category>
		<category><![CDATA[gimnasia]]></category>
		<category><![CDATA[gimnasio]]></category>
		<category><![CDATA[Judo]]></category>
		<category><![CDATA[kata]]></category>
		<category><![CDATA[kata centro]]></category>
		<category><![CDATA[maría iglesias]]></category>
		<category><![CDATA[Salamanca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gimnasiokata.com/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[Nuestra joven compañera, la judoka María Iglesias de Antón (13 años) se ha proclamado hoy, sábado 4 de mayo,  campeona [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuestra joven compañera, la judoka María Iglesias de Antón (13 años) se ha proclamado hoy, sábado 4 de mayo,  <strong>campeona de Judo de la Comunidad de Madrid</strong> en la final celebrada en el PDM de Villaviciosa de Odón (Madrid). Tras lograr esta <strong>Medalla de Oro en la categoría infantil de -57 kg</strong>, se clasifica para el campeonato Nacional que se celebra los próximos 17, 18 y 19 de mayo en La Coruña. María Iglesias logró subir al podium como máxima ganadora tras realizar cuatro combates rapidísimos, en los cuales hizo gala de una estupenda técnica y preparación.</p>
<p>El maestro Javier Sanz (Entrenador Nacional de Judo) es el encargado del entrenamiento de está gran deportista salmantina durante sus sesiones de judo en el Gimnasio Kata Centro (Salamanca).</p>
<p>María Iglesias ya participó el año pasado en <strong>el Campeonato de Judo Infantil de España </strong>que se celebró en Cáceres, y volvió a Salamanca con Medalla de Bronce, una marca que espera superar en esta edición de 2013.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.gimnasiokata.com/wp-content/uploads/2013/05/María-Iglesias-Oro-Madrid-2013.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1604" title="María Iglesias Oro Madrid 2013 kata centro" src="http://www.gimnasiokata.com/wp-content/uploads/2013/05/María-Iglesias-Oro-Madrid-2013.jpg" alt="María Iglesias Oro Madrid 2013 kata centro" width="358" height="480" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.gimnasiokata.com/wp-content/uploads/2013/05/Maria-Iglesias-Podium-Oro-Madrid-2013.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1605" title="Maria Iglesias Podium Oro Madrid 2013 Kata centro" src="http://www.gimnasiokata.com/wp-content/uploads/2013/05/Maria-Iglesias-Podium-Oro-Madrid-2013.jpg" alt="Maria Iglesias Podium Oro Madrid 2013 Kata centro" width="480" height="358" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gimnasiokata.com/deporte/judo-infantil/medalla-de-oro-para-maria-iglesias-en-el-autonomico-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Éxito de nuestros deportistas en la pruebas físicas a Policía Nacional</title>
		<link>http://www.gimnasiokata.com/deporte/exito-de-nuestros-deportistas-en-la-pruebas-fisicas-a-policia-nacional/</link>
		<comments>http://www.gimnasiokata.com/deporte/exito-de-nuestros-deportistas-en-la-pruebas-fisicas-a-policia-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 14:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminkata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicio físico]]></category>
		<category><![CDATA[gimnasia]]></category>
		<category><![CDATA[gimnasio]]></category>
		<category><![CDATA[kata]]></category>
		<category><![CDATA[kata centro]]></category>
		<category><![CDATA[policia nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Salamanca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gimnasiokata.com/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[José Carlos Fernández, Alejandro González, Javier García y Pablo Martín, cuatro de nuestros deportista nos explican cómo han superado las pruebas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>José Carlos Fernández, Alejandro González, Javier García y Pablo Martín, cuatro de nuestros deportista nos explican cómo han superado las pruebas físicas para las oposiciones a Policía Nacional y cómo se han entrenado en Gimnasio Kata Centro. Todos ellos, junto a otros compañeros, han trabajado duro durante meses para preparar su cuerpo, su resistencia y su capacidad física. En Gimnasio Kata Centro han contado con la más moderna equipación en la sala de máquinas y con un equipo de profesionales preparado y dispuesto para colaborar en su entrenamiento. ¡Enhorabuena a todos y suerte en las próximas fases de las oposiciones!</p>
<p>Pincha en esta imagen para ver el vídeo</p>
<p><a href="http://youtu.be/5Alpz9oKWTE"><img class="alignnone size-large wp-image-1601" title="aspirantes policía nacional Gimnasio Kata" src="http://www.gimnasiokata.com/wp-content/uploads/2013/05/la-foto-1-1024x764.jpg" alt="aspirantes policía nacional Gimnasio Kata" width="614" height="458" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gimnasiokata.com/deporte/exito-de-nuestros-deportistas-en-la-pruebas-fisicas-a-policia-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorprende a tu madre con un mes de salud y bienestar</title>
		<link>http://www.gimnasiokata.com/promociones/sorprende-a-tu-madre-con-un-mes-de-salud-y-bienestar/</link>
		<comments>http://www.gimnasiokata.com/promociones/sorprende-a-tu-madre-con-un-mes-de-salud-y-bienestar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 07:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminkata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promociones]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[día de la madre]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicio físico]]></category>
		<category><![CDATA[gimnasia]]></category>
		<category><![CDATA[gimnasio]]></category>
		<category><![CDATA[kata]]></category>
		<category><![CDATA[kata centro]]></category>
		<category><![CDATA[regalo madre]]></category>
		<category><![CDATA[Salamanca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gimnasiokata.com/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[Te proponemos un bonito regalo para el Día de la Madre. Se lo merece todo. Regálale un mes de gimnasio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Te proponemos un bonito regalo para el Día de la Madre. Se lo merece todo. Regálale un mes de gimnasio y le estarás regalando vida.</p>
<p>Infórmate de nuestra oferta en recepción de Gimnasio Kata Centro, Paseo Carmelitas, 79-81 o llamando al teléfono 923 266 388.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gimnasiokata.com/promociones/sorprende-a-tu-madre-con-un-mes-de-salud-y-bienestar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Súmate a los beneficios del Taichi</title>
		<link>http://www.gimnasiokata.com/novedades/sumate-a-los-beneficios-del-taichi/</link>
		<comments>http://www.gimnasiokata.com/novedades/sumate-a-los-beneficios-del-taichi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 07:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminkata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades Kata]]></category>
		<category><![CDATA[artes marciales]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicio físico]]></category>
		<category><![CDATA[gimnasio]]></category>
		<category><![CDATA[kata]]></category>
		<category><![CDATA[kata centro]]></category>
		<category><![CDATA[Salamanca]]></category>
		<category><![CDATA[taichi]]></category>
		<category><![CDATA[taiji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gimnasiokata.com/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[Ponemos a vuestro alcance una nueva actividad, el Taichi, una arte marcial milenaria con grandes cualidades terapéuticas, y muy beneficiosos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ponemos a vuestro alcance una nueva actividad, el Taichi, una arte marcial milenaria con grandes cualidades terapéuticas, y muy beneficiosos en casos de personas con problemas cardiovasculares, respiratorios, musculares, reumáticos y nerviosos.</p>
<p>Se trata de un ejercicio al alcance de todos, sin limites de edad, pero que favorece de manera especial a personas de avanzada edad.</p>
<p>El Taichi propone una serie de ejercicios marciales que regulan las funciones internas del cuerpo con movimientos lentos y coordinando la respiración y la concentración en los puntos de acupuntura. Este sistema contribuye a mejorar la oxigenación y la circulación sanguínea, lo que ayuda a fortalecer el sistema inmunitario.</p>
<p>Podrás practicarlo en Gimnasio Kata Centro los lunes y miércoles a las 10:00 horas, los viernes a las 18:00 horas, y los martes y jueves a las 22:00 horas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gimnasiokata.com/novedades/sumate-a-los-beneficios-del-taichi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más medallas para los jóvenes judokas Kata</title>
		<link>http://www.gimnasiokata.com/deporte/judo-infantil/mas-medallas-para-los-jovenes-judokas-kata/</link>
		<comments>http://www.gimnasiokata.com/deporte/judo-infantil/mas-medallas-para-los-jovenes-judokas-kata/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 12:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminkata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Judo infantil]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato alevín judo madrid]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicio físico]]></category>
		<category><![CDATA[gimnasia]]></category>
		<category><![CDATA[gimnasio]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[Judo]]></category>
		<category><![CDATA[kata]]></category>
		<category><![CDATA[kata centro]]></category>
		<category><![CDATA[Salamanca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gimnasiokata.com/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[David Vicente Silva y Enrique de Tapia Martín vuelven a Salamanca con medallas de plata y bronce, respectivamente, tras participar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>David Vicente Silva</strong> y <strong>Enrique de Tapia Martín</strong> vuelven a Salamanca con medallas de <strong>plata</strong> y <strong>bronce,</strong> respectivamente, tras participar en el Campeonato Autonómico de la Comunidad de Madrid de Judo Alevín, el sábado, 20 de abril de 2013.</p>
<p>David compitió en la categoría de más de 57 kg y Enrique, en la de menos de 52 kg. Ambos combatieron con destreza e hicieron gala de la gran preparación que actualmente reciben en los entrenamientos con el maestro Javier Sanz (Entrenador Nacional de Judo).</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_1580" class="wp-caption alignnone" style="width: 490px"><a href="http://www.gimnasiokata.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG-20130420-WA0007.jpg"><img class="size-full wp-image-1580 " title="david vicente plata alevin judo madrid gimnasio kata" src="http://www.gimnasiokata.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG-20130420-WA0007.jpg" alt="david vicente plata alevin judo madrid gimnasio kata" width="480" height="358" /></a><p class="wp-caption-text">David Vicente, en el podium</p></div>
<div id="attachment_1582" class="wp-caption alignnone" style="width: 490px"><a href="http://www.gimnasiokata.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG-20130420-WA0009.jpg"><img class="size-full wp-image-1582 " title="Enrique de Tapia, bronce alevín judo madrid Gimnasio Kata" src="http://www.gimnasiokata.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG-20130420-WA0009.jpg" alt="Enrique de Tapia, bronce alevín judo madrid Gimnasio Kata" width="480" height="360" /></a><p class="wp-caption-text">Enrique de Tapia, en el podium</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gimnasiokata.com/deporte/judo-infantil/mas-medallas-para-los-jovenes-judokas-kata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 beneficios mentales que obtenemos con el deporte</title>
		<link>http://www.gimnasiokata.com/deporte/6-beneficios-mentales-que-obtenemos-con-el-deporte/</link>
		<comments>http://www.gimnasiokata.com/deporte/6-beneficios-mentales-que-obtenemos-con-el-deporte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 07:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminkata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios deporte]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicio físico]]></category>
		<category><![CDATA[gimnasia]]></category>
		<category><![CDATA[gimnasio]]></category>
		<category><![CDATA[kata]]></category>
		<category><![CDATA[kata centro]]></category>
		<category><![CDATA[Salamanca]]></category>
		<category><![CDATA[salud mental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gimnasiokata.com/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[Si ya practicáis algún deporte seguro que sois conscientes de los efectos en la salud mental y además de reducir el estrés o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si ya practicáis algún deporte seguro que sois conscientes de los<strong> efectos en la salud mental</strong> y además de reducir el estrés o servir como evasión de la rutina diaria hay muchos otros beneficios. La web <a href="http://www.medciencia.com/6-beneficios-mentales-del-ejercicio-fisico/" target="_blank">medciencia.com</a> nos ofrece una muy buena relación de estos beneficios:</p>
<h2>1. Libera sustancias químicas que nos hacen sentir bien:</h2>
<p>Como ya sabéis, el ejercicio libera <strong>endorfinas</strong>, unas sustancias capaces de crear <strong>sensación de relajación y felicidad</strong>. Incluso el ejercicio físico es capaz de <strong>aliviar ciertos síntomas de la depresión</strong>. Para <strong>mejorar el estado anímico</strong> bastaría con  unas sesión de gimnasio de 30 minutos de 3 a 5 veces a la semana.</p>
<h2>2. Mejora la confianza en nosotros mismos:</h2>
<p>La actividad física es capaz de <strong>aumentar la autoestima y mejorar la propia imagen que uno tiene de si mismo.</strong>De hecho, no importa la edad, el peso que se tenga, ni si se es hombre o mujer,el ejercicio es capaz de aumentar rápidamente la percepción del atractivo de una persona.</p>
<h2>3. Previene el deterioro cognitivo:</h2>
<p>E<strong>l ejercicio y una alimentación saludable no son capaces de curar esta enfermedad neurodegenerativa, pero sí que son capaces de prevenir su aparición</strong> al disminuir el deterioro cognitivo que comienza a partir de los 45 años.</p>
<h2>4. Alivia la ansiedad:</h2>
<p>Las sustancias químicas que se liberan durante y después del ejercicio <a href="http://www.adaa.org/living-with-anxiety/managing-anxiety/exercise-stress-and-anxiety" target="_blank">pueden ayudar a calmar a las personas con ansiedad</a>.</p>
<h2>5. Podría aumentar la capacidad intelectual:</h2>
<p>Diversos estudios realizados en ratones (aunque alguno también en hombres) han demostrado que el ejercicio cardiovascular puede crear nuevas células cerebrales (neurogénesis) y <strong>mejorar el rendimiento general del cerebro</strong>. Por si fuera poco, otros estudios sugieren que una dura sesión de ejercicio aumenta los niveles de una<strong>proteína</strong> conocida como <strong>BDNF</strong> (Brain Derived Neurotrophic Factor) la cual se piensa que es capaz de ayudar en la toma de decisiones, el pensamiento y el aprendizaje.</p>
<h2><strong>6. Mejora la productividad:</strong></h2>
<p>Las investigaciones demuestran que los<strong> trabajadores que utilizan parte del descanso a medio día para realizar ejercicio son más productivos</strong> y tienen más energía que otros más sedentarios.</p>
<p>Para ampliar esta información, <a href="http://www.medciencia.com/6-beneficios-mentales-del-ejercicio-fisico/" target="_blank">http://www.medciencia.com/6-beneficios-mentales-del-ejercicio-fisico/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gimnasiokata.com/deporte/6-beneficios-mentales-que-obtenemos-con-el-deporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una nueva medalla para María Iglesias</title>
		<link>http://www.gimnasiokata.com/deporte/judo-infantil/un-nuevo-exito-de-maria-iglesias/</link>
		<comments>http://www.gimnasiokata.com/deporte/judo-infantil/un-nuevo-exito-de-maria-iglesias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 08:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminkata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Judo infantil]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicio físico]]></category>
		<category><![CDATA[Federación Madrileña de Judo]]></category>
		<category><![CDATA[gimnasio]]></category>
		<category><![CDATA[infantil]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[Judo]]></category>
		<category><![CDATA[kata]]></category>
		<category><![CDATA[kata centro]]></category>
		<category><![CDATA[Salamanca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gimnasiokata.com/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[Nuestra joven judoka María Iglesias ganó el pasado sábado los Juegos Municipales de Judo en Madrid, en la categoría infantil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuestra joven judoka María Iglesias ganó el pasado sábado los Juegos Municipales de Judo en Madrid, en la categoría infantil de -57 kg. Una medalla de oro más para esta deportista de Gimnasio Kata que ofrece un gran espectáculo en cada combate y que se entrena con el maestro Javier Sanz (cinturón negro 4º Dan de Judo).</p>
<p>Esta victoria es un excelente trampolín para el próximo campeonato de España, cuya fase autonómica previa será el próximo sábado, 4 de mayo. María Iglesias llega al regional con muchos combates a sus espaldas y tras haber conseguido la medalla de bronce el año pasado en el Campeonato de Judo Infantil de España que se celebró en Cáceres, un éxito que incluso esperamos que mejore en esta edición 2013.</p>
<p>Los juegos del sábado se celebraron en el Centro Deportivo Municipal Félix Rubio, Madrid (Villaverde). Y en ellos compitieron las distintas categorías de Infantil y Cadete Masculino y Femenino</p>
<p>Junto a María, también acudieron al campeonato David Rodríguez, Sergio Campos, Gabriel Vacas y Patricia Romo, quienes también realizaron una estupenda demostración de buen judo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.gimnasiokata.com/wp-content/uploads/2013/04/Composicion_2.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1561" title="compo. maria iglesias madrid municipales. gimnasio kata" src="http://www.gimnasiokata.com/wp-content/uploads/2013/04/Composicion_2-1024x682.jpg" alt="compo. maria iglesias madrid municipales. gimnasio kata" width="614" height="409" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.gimnasiokata.com/wp-content/uploads/2013/04/maria-iglesias-municipales-madrid-2013.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1559" title="maria iglesias municipales madrid 2013 gimnasio Kata" src="http://www.gimnasiokata.com/wp-content/uploads/2013/04/maria-iglesias-municipales-madrid-2013.jpg" alt="maria iglesias municipales madrid 2013 gimnasio Kata" width="432" height="289" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.gimnasiokata.com/wp-content/uploads/2013/04/maria-iglesias-municipales-madrid-2013...jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1560" title="maria iglesias municipales madrid 2013. gimnasio kata" src="http://www.gimnasiokata.com/wp-content/uploads/2013/04/maria-iglesias-municipales-madrid-2013...jpg" alt="maria iglesias municipales madrid 2013. gimnasio kata" width="432" height="289" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gimnasiokata.com/deporte/judo-infantil/un-nuevo-exito-de-maria-iglesias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salud y actividad física, siempre de la mano</title>
		<link>http://www.gimnasiokata.com/deporte/salud-y-actividad-fisica-siempre-de-la-mano/</link>
		<comments>http://www.gimnasiokata.com/deporte/salud-y-actividad-fisica-siempre-de-la-mano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 07:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminkata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicio físico]]></category>
		<category><![CDATA[gimnasia]]></category>
		<category><![CDATA[gimnasio]]></category>
		<category><![CDATA[kata]]></category>
		<category><![CDATA[kata centro]]></category>
		<category><![CDATA[Salamanca]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gimnasiokata.com/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[El sedentarismo es ya considerado el cuarto factor de riesgo de las enfermedades no transmisibles y a él se le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El sedentarismo es ya considerado el cuarto factor de riesgo de las enfermedades no transmisibles y a él se le atribuyen el 6% de las muertes mundiales, según ha recordado la Fundación Española del Corazón (FEC), con motivo de la conmemoración, este fin de semana en el que se han celebrado el Día Mundial de la Actividad Física, y el Día Mundial de la Salud.</p>
<p>&#8220;La práctica de actividad física es una de las medidas de prevención para luchar contra la hipertensión y las enfermedades del corazón&#8221;, destaca el doctor Enrique Galve, presidente de la Sección de Riesgo Vascular y Rehabilitación Cardiaca de SEC.</p>
<p>Existen diversos estudios, como el publicado por el &#8216;American Journal of Public Health&#8217; y realizado por el departamento de Epidemiología de la Universidad de Minnesota en Minneapolis, que tras analizar la actividad física y la presión arterial de casi 4.000 adultos de entre 18 y 30 años, demostró que los participantes que realizaron ejercicio en un promedio de cinco veces a la semana y gastaron 300 calorías por cada sesión de ejercicio, disminuyeron en un 17% el riesgo de sufrir hipertensión arterial en comparación con los que se mantuvieron menos activos.</p>
<p>Precisamente, el objetivo del Día Mundial de la Actividad Física es que todo el mundo realice al menos 30 minutos de actividad física al día, ya sea practicando algún deporte o cambiando la rutina diaria.</p>
<p>Por otra parte, la fundación quiere recordar que el otro de los principales factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares, es la hipertensión, ambas evitables con acciones tan cotidianas como reducir el consumo de sal y realizar al menos 30 minutos de actividad física al día.</p>
<h2>LA HIPERTENSIÓN CAUSA EL 13% DE LAS MUERTES MUNDIALES</h2>
<p>En España, son 11 millones de personas (el 40%) las que padecen esta enfermedad, de las que un tercio no saben que están enfermas y otro tercio, aunque están tratadas, están mal controladas; además, según datos de la OMS, el 13% de las muertes mundiales se atribuyen s la hipertensión.</p>
<p>Debido a los efectos perjudiciales de esta patología y al incremento de la prevalencia en los últimos años, la OMS ha decidido dedicar la conmemoración del Día Mundial de la Salud a la hipertensión, con el objetivo de reducir el número de infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares.</p>
<p>&#8220;Un aspecto también muy relevante para controlar las cifras de presión arterial es la reducción de la ingesta de sal. La OMS recomienda un consumo máximo de 5 gramos de sal al día, mientras que en España consumimos casi 10 gramos de promedio&#8221;, alerta Galve.</p>
